| 
               
                 
                 
                 
                 
                
             
                
                    Request More
                                Info
                    | Description: | CAMARO. Fits M/T & A/T applications. 16mm fuel pump push rod hole in block. CRANKSHAFT NOTE: 12559 - 2.484 in. std. main journal dia. 12639 - 2.648 in. std. main journal dia. |  
                  	|  |  |  
                  	| Make: | GM - CHEVY PASS. |  
                  	| Year: | 1982
                            -
                            1986 |  
                  	| Liters: | 2.8L |  
                  	| Cubic Inch: | 173 |  
                  	| VIN Code: | 1 |  
                  	| Engine Type: | V6-OHV, CHEV.  CARB, RWD. |  
                  	| Cylinders: | 6 Cyl. Engines and Crankshaft Kits |  
                  	| Our Part Number Complete: | CECC2248 |  
                  	| Our Part Number Short Block: | CECC248 |  
                  	| Block Casting Number or Visual ID: | 14033068, 14072061, 14078889, 14083370, 14089818 |  
                  	| Casting Number Location: |  |  
            	Cylinder Head InformationCylinder Head Part Number#:   H3290 Request MoreHead Casting Number or Visual ID#: 	    476503, 14024258, 14054877, 14054882
 
            	Crankshaft Kit InformationKit Part Number#:    12559,12639-2 KEYS,12639A-1 KEYRequest More
                                InfoCrank Casting Number or Visual ID#: 	    504, 817
 |